Progress Report
Progress Report Schedule for 2026-27
| Progress Report | Progress Report Date | Fridays | Days in Progress Report |
| 1 |
10/1 |
4 | 22 |
| 2 | 10/29 | 4 | 20 |
| 3 | 11/25 | 4 | 19 |
| 4 | 12/17 | 2 | 13 |
| 5 | 1/21 | 2 | 13 |
| 6 | 2/25 | 4 | 19 |
| 7 | 3/25 | 4 | 20 |
| 8 | 4/22 | 3 | 15 |
| 9 | 5/20 | 4 | 20 |
| 10 | 6/15 | 4 | 17 |
